Todos os vencedores do Eurovision
Desde 1956, o Eurovision já teve 70 edições e 73 vencedores. Em 1969 quatro países empataram em primeiro, e em 2020 a edição foi cancelada por causa da COVID-19. A lista começa pelo mais recente.
Vencedor de cada ano
| Ano | Cidade-sede | País | Artista | Música |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Viena | 🇧🇬 Bulgária | Dara | Bangaranga |
| 2025 | Basileia | 🇦🇹 Áustria | JJ | Wasted Love |
| 2024 | Malmö | 🇨🇭 Suíça | Nemo | The Code |
| 2023 | Liverpool | 🇸🇪 Suécia | Loreen | Tattoo |
| 2022 | Turim | 🇺🇦 Ucrânia | Kalush Orchestra | Stefania |
| 2021 | Roterdã | 🇮🇹 Itália | Måneskin | Zitti e buoni |
| 2019 | Tel Aviv | 🇳🇱 Países Baixos | Duncan Laurence | Arcade |
| 2018 | Lisboa | 🇮🇱 Israel | Netta | Toy |
| 2017 | Kiev | 🇵🇹 Portugal | Salvador Sobral | Amar pelos dois |
| 2016 | Estocolmo | 🇺🇦 Ucrânia | Jamala | 1944 |
| 2015 | Viena | 🇸🇪 Suécia | Måns Zelmerlöw | Heroes |
| 2014 | Copenhague | 🇦🇹 Áustria | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix |
| 2013 | Malmö | 🇩🇰 Dinamarca | Emmelie de Forest | Only Teardrops |
| 2012 | Baku | 🇸🇪 Suécia | Loreen | Euphoria |
| 2011 | Düsseldorf | 🇦🇿 Azerbaijão | Ell and Nikki | Running Scared |
| 2010 | Oslo | 🇩🇪 Alemanha | Lena | Satellite |
| 2009 | Moscou | 🇳🇴 Noruega | Alexander Rybak | Fairytale |
| 2008 | Belgrado | 🇷🇺 Rússia | Dima Bilan | Believe |
| 2007 | Helsinque | 🇷🇸 Sérvia | Marija Šerifović | Molitva |
| 2006 | Atenas | 🇫🇮 Finlândia | Lordi | Hard Rock Hallelujah |
| 2005 | Kiev | 🇬🇷 Grécia | Helena Paparizou | My Number One |
| 2004 | Istambul | 🇺🇦 Ucrânia | Ruslana | Wild Dances |
| 2003 | Riga | 🇹🇷 Turquia | Sertab Erener | Everyway That I Can |
| 2002 | Tallinn | 🇱🇻 Letônia | Marie N | I Wanna |
| 2001 | Copenhague | 🇪🇪 Estônia | Tanel Padar, Dave Benton and 2XL | Everybody |
| 2000 | Estocolmo | 🇩🇰 Dinamarca | Olsen Brothers | Fly on the Wings of Love |
| 1999 | Jerusalém | 🇸🇪 Suécia | Charlotte Nilsson | Take Me to Your Heaven |
| 1998 | Birmingham | 🇮🇱 Israel | Dana International | Diva |
| 1997 | Dublin | 🇬🇧 Reino Unido | Katrina and the Waves | Love Shine a Light |
| 1996 | Oslo | 🇮🇪 Irlanda | Eimear Quinn | The Voice |
| 1995 | Dublin | 🇳🇴 Noruega | Secret Garden | Nocturne |
| 1994 | Dublin | 🇮🇪 Irlanda | Paul Harrington and Charlie McGettigan | Rock 'n' Roll Kids |
| 1993 | Millstreet | 🇮🇪 Irlanda | Niamh Kavanagh | In Your Eyes |
| 1992 | Malmö | 🇮🇪 Irlanda | Linda Martin | Why Me? |
| 1991 | Roma | 🇸🇪 Suécia | Carola | Fångad av en stormvind |
| 1990 | Zagreb | 🇮🇹 Itália | Toto Cutugno | Insieme: 1992 |
| 1989 | Lausanne | Iugoslávia | Riva | Rock Me |
| 1988 | Dublin | 🇨🇭 Suíça | Céline Dion | Ne partez pas sans moi |
| 1987 | Bruxelas | 🇮🇪 Irlanda | Johnny Logan | Hold Me Now |
| 1986 | Bergen | 🇧🇪 Bélgica | Sandra Kim | J'aime la vie |
| 1985 | Gotemburgo | 🇳🇴 Noruega | Bobbysocks! | La det swinge |
| 1984 | Luxemburgo | 🇸🇪 Suécia | Herreys | Diggi-Loo Diggi-Ley |
| 1983 | Munique | 🇱🇺 Luxemburgo | Corinne Hermès | Si la vie est cadeau |
| 1982 | Harrogate | 🇩🇪 Alemanha | Nicole | Ein bißchen Frieden |
| 1981 | Dublin | 🇬🇧 Reino Unido | Bucks Fizz | Making Your Mind Up |
| 1980 | Haia | 🇮🇪 Irlanda | Johnny Logan | What's Another Year |
| 1979 | Jerusalém | 🇮🇱 Israel | Milk & Honey with Gali Atari | Hallelujah |
| 1978 | Paris | 🇮🇱 Israel | Izhar Cohen and the Alphabeta | A-Ba-Ni-Bi |
| 1977 | Londres | 🇫🇷 França | Marie Myriam | L'Oiseau et l'Enfant |
| 1976 | Haia | 🇬🇧 Reino Unido | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me |
| 1975 | Estocolmo | 🇳🇱 Países Baixos | Teach-In | Ding-a-dong |
| 1974 | Brighton | 🇸🇪 Suécia | ABBA | Waterloo |
| 1973 | Luxemburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras |
| 1972 | Edimburgo | 🇱🇺 Luxemburgo | Vicky Leandros | Après toi |
| 1971 | Dublin | 🇲🇨 Mônaco | Séverine | Un banc, un arbre, une rue |
| 1970 | Amsterdã | 🇮🇪 Irlanda | Dana | All Kinds of Everything |
| 1969 | Madri | 🇫🇷 França (empate) | Frida Boccara | Un jour, un enfant |
| 1969 | Madri | 🇳🇱 Países Baixos (empate) | Lenny Kuhr | De troubadour |
| 1969 | Madri | 🇪🇸 Espanha (empate) | Salomé | Vivo cantando |
| 1969 | Madri | 🇬🇧 Reino Unido (empate) | Lulu | Boom Bang-a-Bang |
| 1968 | Londres | 🇪🇸 Espanha | Massiel | La La La |
| 1967 | Viena | 🇬🇧 Reino Unido | Sandie Shaw | Puppet on a String |
| 1966 | Luxemburgo | 🇦🇹 Áustria | Udo Jürgens | Merci, Chérie |
| 1965 | Nápoles | 🇱🇺 Luxemburgo | France Gall | Poupée de cire, poupée de son |
| 1964 | Copenhague | 🇮🇹 Itália | Gigliola Cinquetti | Non ho l'età |
| 1963 | Londres | 🇩🇰 Dinamarca | Grethe and Jørgen Ingmann | Dansevise |
| 1962 | Luxemburgo | 🇫🇷 França | Isabelle Aubret | Un premier amour |
| 1961 | Cannes | 🇱🇺 Luxemburgo | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux |
| 1960 | Londres | 🇫🇷 França | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi |
| 1959 | Cannes | 🇳🇱 Países Baixos | Teddy Scholten | Een beetje |
| 1958 | Hilversum | 🇫🇷 França | André Claveau | Dors, mon amour |
| 1957 | Frankfurt | 🇳🇱 Países Baixos | Corry Brokken | Net als toen |
| 1956 | Lugano | 🇨🇭 Suíça | Lys Assia | Refrain |
Países com mais vitórias
| País | Vitórias |
|---|---|
| 🇮🇪 Irlanda | 7 |
| 🇸🇪 Suécia | 7 |
| 🇫🇷 França | 5 |
| 🇱🇺 Luxemburgo | 5 |
| 🇳🇱 Países Baixos | 5 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 5 |
| 🇮🇱 Israel | 4 |
| 🇦🇹 Áustria | 3 |
| 🇩🇰 Dinamarca | 3 |
| 🇮🇹 Itália | 3 |
| 🇳🇴 Noruega | 3 |
| 🇨🇭 Suíça | 3 |
| 🇺🇦 Ucrânia | 3 |
| 🇩🇪 Alemanha | 2 |
| 🇪🇸 Espanha | 2 |
| 🇦🇿 Azerbaijão | 1 |
| 🇧🇪 Bélgica | 1 |
| 🇧🇬 Bulgária | 1 |
| 🇪🇪 Estônia | 1 |
| 🇫🇮 Finlândia | 1 |
| 🇬🇷 Grécia | 1 |
| 🇱🇻 Letônia | 1 |
| 🇲🇨 Mônaco | 1 |
| 🇵🇹 Portugal | 1 |
| 🇷🇺 Rússia | 1 |
| 🇷🇸 Sérvia | 1 |
| 🇹🇷 Turquia | 1 |
| Iugoslávia | 1 |
Na próxima edição, dê as notas com a sua turma
Cada pessoa distribui 1 a 8, 10 e 12 entre os países antes do show. Quando a votação oficial sai, o placar mostra quem leu melhor a noite. Grátis para até 8 pessoas, e vale só a glória.
FAQ
- Quem ganhou mais vezes o Eurovision?
- Irlanda e Suécia, com 7 vitórias cada.
- Quem ganhou o Eurovision 2026?
- Bulgária, com "Bangaranga", de Dara.
- Por que 1969 tem quatro vencedores?
- Porque quatro países terminaram empatados em primeiro lugar: França, Espanha, Reino Unido e Países Baixos. O regulamento da época não previa desempate.
- Por que não há vencedor em 2020?
- A edição de 2020 foi cancelada por causa da pandemia de COVID-19.
- Quem ganhou duas vezes?
- Johnny Logan e Loreen venceram mais de uma vez como artistas.
Fontes
Lista conforme o histórico oficial do Eurovision e conferida em mais de uma fonte.
- https://www.eurovision.com/eurovision-song-contest/history/
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Eurovision_Song_Contest_winners
O Twelve Points Club é um app independente de fãs, sem vínculo com a EBU nem com o Eurovision Song Contest.