Eurovision 2026: resultado completo
A final do Eurovision 2026 foi no sábado, 16 de maio, na Wiener Stadthalle, em Viena. Venceu 🇧🇬 Bulgária com "Bangaranga", de Dara, com 516 pontos. Abaixo está a tabela completa.
Final: pontuação de cada país
| Lugar | País | Artista | Música | Júri | Público | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇬 Bulgária | Dara | Bangaranga | 204 | 312 | 516 |
| 2 | 🇮🇱 Israel | Noam Bettan | Michelle | 123 | 220 | 343 |
| 3 | 🇷🇴 Romênia | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | 64 | 232 | 296 |
| 4 | 🇦🇺 Austrália | Delta Goodrem | Eclipse | 165 | 122 | 287 |
| 5 | 🇮🇹 Itália | Sal Da Vinci | Per sempre sì | 134 | 147 | 281 |
| 6 | 🇫🇮 Finlândia | Linda Lampenius and Pete Parkkonen | Liekinheitin | 141 | 138 | 279 |
| 7 | 🇩🇰 Dinamarca | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem | 165 | 78 | 243 |
| 8 | 🇲🇩 Moldávia | Satoshi | Viva, Moldova! | 43 | 183 | 226 |
| 9 | 🇺🇦 Ucrânia | Leléka | Ridnym | 54 | 167 | 221 |
| 10 | 🇬🇷 Grécia | Akylas | Ferto | 73 | 147 | 220 |
| 11 | 🇫🇷 França | Monroe | Regarde! | 144 | 14 | 158 |
| 12 | 🇵🇱 Polônia | Alicja | Pray | 133 | 17 | 150 |
| 13 | 🇦🇱 Albânia | Alis | Nân | 60 | 85 | 145 |
| 14 | 🇳🇴 Noruega | Jonas Lovv | Ya Ya Ya | 115 | 19 | 134 |
| 15 | 🇭🇷 Croácia | Lelek | Andromeda | 53 | 71 | 124 |
| 16 | 🇨🇿 Tchéquia | Daniel Zizka | Crossroads | 104 | 9 | 113 |
| 17 | 🇷🇸 Sérvia | Lavina | Kraj mene | 38 | 52 | 90 |
| 18 | 🇲🇹 Malta | Aidan | Bella | 81 | 8 | 89 |
| 19 | 🇨🇾 Chipre | Antigoni | Jalla | 41 | 34 | 75 |
| 20 | 🇸🇪 Suécia | Felicia | My System | 35 | 16 | 51 |
| 21 | 🇧🇪 Bélgica | Essyla | Dancing on the Ice | 36 | 0 | 36 |
| 22 | 🇱🇹 Lituânia | Lion Ceccah | Sólo quiero más | 10 | 12 | 22 |
| 23 | 🇩🇪 Alemanha | Sarah Engels | Fire | 12 | 0 | 12 |
| 24 | 🇦🇹 Áustria | Cosmó | Tanzschein | 1 | 5 | 6 |
| 25 | 🇬🇧 Reino Unido | Look Mum No Computer | Eins, Zwei, Drei | 1 | 0 | 1 |
Primeira semifinal (12 de maio)
| Lugar | País | Artista | Música | Júri | Público | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇱 Israel ✓ | Noam Bettan | Michelle | 106 | 163 | 269 |
| 2 | 🇵🇱 Polônia ✓ | Alicja | Pray | 137 | 110 | 247 |
| 3 | 🇫🇮 Finlândia ✓ | Linda Lampenius and Pete Parkkonen | Liekinheitin | 127 | 100 | 227 |
| 4 | 🇲🇩 Moldávia ✓ | Satoshi | Viva, Moldova! | 62 | 146 | 208 |
| 5 | 🇷🇸 Sérvia ✓ | Lavina | Kraj mene | 56 | 131 | 187 |
| 6 | 🇭🇷 Croácia ✓ | Lelek | Andromeda | 85 | 90 | 175 |
| 7 | 🇬🇷 Grécia ✓ | Akylas | Ferto | 88 | 71 | 159 |
| 8 | 🇱🇹 Lituânia ✓ | Lion Ceccah | Sólo quiero más | 46 | 55 | 101 |
| 9 | 🇸🇪 Suécia ✓ | Felicia | My System | 79 | 17 | 96 |
| 10 | 🇧🇪 Bélgica ✓ | Essyla | Dancing on the Ice | 81 | 10 | 91 |
| 11 | 🇪🇪 Estônia | Vanilla Ninja | Too Epic to Be True | 33 | 46 | 79 |
| 12 | 🇵🇹 Portugal | Bandidos do Cante | Rosa | 39 | 35 | 74 |
| 13 | 🇲🇪 Montenegro | Tamara Živković | Nova zora | 26 | 45 | 71 |
| 14 | 🇸🇲 San Marino | Senhit | Superstar | 18 | 23 | 41 |
| 15 | 🇬🇪 Geórgia | Bzikebi | On Replay | 3 | 2 | 5 |
Segunda semifinal (14 de maio)
| Lugar | País | Artista | Música | Júri | Público | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇬 Bulgária ✓ | Dara | Bangaranga | 94 | 184 | 278 |
| 2 | 🇷🇴 Romênia ✓ | Alexandra Căpitănescu | Choke Me | 87 | 147 | 234 |
| 3 | 🇦🇺 Austrália ✓ | Delta Goodrem | Eclipse | 137 | 85 | 222 |
| 4 | 🇳🇴 Noruega ✓ | Jonas Lovv | Ya Ya Ya | 109 | 97 | 206 |
| 5 | 🇩🇰 Dinamarca ✓ | Søren Torpegaard Lund | Før vi går hjem | 124 | 75 | 199 |
| 6 | 🇺🇦 Ucrânia ✓ | Leléka | Ridnym | 75 | 99 | 174 |
| 7 | 🇦🇱 Albânia ✓ | Alis | Nân | 45 | 113 | 158 |
| 8 | 🇲🇹 Malta ✓ | Aidan | Bella | 84 | 59 | 143 |
| 9 | 🇨🇿 Tchéquia ✓ | Daniel Zizka | Crossroads | 108 | 34 | 142 |
| 10 | 🇨🇾 Chipre ✓ | Antigoni | Jalla | 47 | 75 | 122 |
| 11 | 🇨🇭 Suíça | Veronica Fusaro | Alice | 48 | 60 | 108 |
| 12 | 🇱🇺 Luxemburgo | Eva Marija | Mother Nature | 26 | 34 | 60 |
| 13 | 🇱🇻 Letônia | Atvara | Ēnā | 28 | 21 | 49 |
| 14 | 🇦🇲 Armênia | Simón | Paloma Rumba | 30 | 19 | 49 |
| 15 | 🇦🇿 Azerbaijão | Jiva | Just Go | 2 | 0 | 2 |
Na próxima edição, dê as notas com a sua turma
Cada pessoa distribui 1 a 8, 10 e 12 entre os países antes do show. Quando a votação oficial sai, o placar mostra quem leu melhor a noite. Grátis para até 8 pessoas, e vale só a glória.
FAQ
- Quem ganhou o Eurovision 2026?
- Bulgária, com "Bangaranga", de Dara, com 516 pontos (204 do júri e 312 do público).
- Onde foi o Eurovision 2026?
- Na Wiener Stadthalle, em Viena, na Áustria. A final foi em 16 de maio de 2026.
- Quantos países estiveram na final?
- 25 países. Cinco entraram direto (Áustria, França, Alemanha, Itália, Reino Unido) e o restante saiu das duas semifinais.
- Quem ganhou o voto do júri e quem ganhou o do público?
- O júri deu mais pontos a Bulgária e o público a Bulgária.
- É aposta?
- Não. Ninguém paga para palpitar e ninguém ganha dinheiro. O que está em jogo são pontos, conquistas e o direito de zoar a turma.
Fontes
Pontuações conforme publicadas pela EBU e conferidas em mais de uma fonte.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2026
- https://eurovisionworld.com/esc/bulgaria-wins-the-eurovision-song-contest-2026
- https://eurovoix.com/2026/05/17/eurovision-2026-semi-final-results-revealed/
- https://www.eurovision.com/eurovision-song-contest/vienna-2026/vienna-2026-second-semi-final/
- https://www.eurovision.com/stories/running-order-eurovision-2026-grand-final-vienna/
- https://www.eurovision.com/stories/vienna-2026-semi-final-running-orders-revealed/
O Twelve Points Club é um app independente de fãs, sem vínculo com a EBU nem com o Eurovision Song Contest.